RR-Max Sunday 2026
***For better viewing, please use a desktop.***
***Pour une meilleure visualisation, veuillez utiliser un ordinateur de bureau.***
RR Max - Sunday
For questions regarding your bus or lessons please contact: Doug Roy , [email protected]
Odd numbered classes begin at 10h15. Even numbered classes begin at 13h15.
RR Max - dimanche
Coordinateur du programme: Doug Roy , [email protected]
système de messagerie WhatsApp
Rencontrez les moniteurs de 2026
Bus schedule / Horaire d'autobus
If your name does not appear on this list it could be because you chose not to have your name published or there are problems with your registration.
Si votre nom ne figure pas sur cette liste, c'est peut-être parce que vous avez choisi de ne pas publier votre nom ou que votre inscription pose problème.
| NOM | Initial | Bus | Classe | Instructor | Heure (leçon) |
Stop |
| Ambara | R | 701 | 12 | Astoria | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Atamer | A | 701 | 2 | Emilie | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Baban | C | 701 | 12 | Astoria | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Blanchette | J | 701 | Kirkland - Provigo Parking |
|||
| Bultz | A | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
|||
| Buszrad | J | 702 | 7 | Matt | 10:15-12:15 | Sherbrooke & Girouard |
| Calandra | N | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
|||
| Chehabeddine | H | 701 | 4 | Andre | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Cutler | J | 702 | Sherbrooke & Girouard |
|||
| De Luca | Z | 701 | Kirkland - Provigo Parking |
|||
| Delbany | H | 701 | 4 | Andre | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Deltour | O | 702 | 12 | Astoria | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (AMT parking-stationnement) |
| Deng | L | 701 | 2 | Emilie | 13:15-15:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Di Zazzo | J | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
|||
| Diarra | W | 701 | 4 | Andre | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Discepola | A | 701 | 14 | Blake | 13:15-15:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Gampel | K | 701 | 2 | Emilie | 13:15-15:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Gorelik | M | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
|||
| Gouaillier | V | 702 | Sherbrooke & Girouard |
|||
| Gunnip | R | 701 | 11 | Astoria | 10:15-12:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Gusmao | F | 701 | 2 | Emilie | 13:15-15:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Hakim | S | 701 | 6 | Matt | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Hatzepetros-Snively | L | 702 | 4 | Andre | 13:15-15:15 | Sherbrooke & Girouard |
| Hickey | M | 701 | 7 | Matt | 10:15-12:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Hickey | T | 701 | 7 | Matt | 10:15-12:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Houseman | M | 701 | Kirkland - Provigo Parking |
|||
| Iocco | J | 701 | 2 | Emilie | 13:15-15:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Jansen | G | 701 | Kirkland - Provigo Parking |
|||
| Lack | G | 701 | 6 | Matt | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| LeBlanc | R | 701 | 14 | Blake | 13:15-15:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Lyu | Q | 701 | 7 | Matt | 10:15-12:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Marentette | A | 702 | 4 | Andre | 13:15-15:15 | Sherbrooke & Girouard |
| McGurn | L | 701 | 14 | Blake | 13:15-15:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Miller | H | 702 | 13 | Blake | 10:15-12:15 | Sherbrooke & Girouard |
| Miron | E | 701 | 2 | Emilie | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Nardi | N | 701 | 14 | Blake | 13:15-15:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Rozhansky | S | 702 | Sherbrooke & Girouard |
|||
| Rozhansky | E | 702 | 6 | Matt | 13:15-15:15 | Sherbrooke & Girouard |
| Rozhansky | O | 702 | 6 | Matt | 13:15-15:15 | Sherbrooke & Girouard |
| Schleyer-Rubin | E | 701 | 7 | Matt | 10:15-12:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Sesen | K | 701 | 2 | Emilie | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Sisunthan Drolet | L | 701 | Kirkland - Provigo Parking |
|||
| Sisunthan Drolet | Z | 701 | Kirkland - Provigo Parking |
|||
| Sperlich | G | 702 | 2 | Emilie | 13:15-15:15 | Sherbrooke & Girouard |
| Stotland | S | 701 | 6 | Matt | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Tanyan-Faraggi | M | 701 | Kirkland - Provigo Parking |
|||
| Taylor | V | 701 | 7 | Matt | 10:15-12:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Thun | C | 702 | 12 | Astoria | 13:15-15:15 | Sherbrooke & Girouard |
| Thun | D | 702 | 12 | Astoria | 13:15-15:15 | Sherbrooke & Girouard |
| Trempe-Duplessis | J | 701 | 4 | Andre | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Trempe-Duplessis | N | 701 | 6 | Matt | 13:15-15:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Trendafilov | L | 701 | 1 | Emilie | 10:15-12:15 | Kirkland - Provigo Parking |
| You | Y | 701 | 7 | Matt | 10:15-12:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Zhang | A | 701 | Kirkland - Provigo Parking |
|||
| Zhang | V | 701 | 11 | Astoria | 10:15-12:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Zhao | M | 701 | 7 | Matt | 10:15-12:15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Zhou | M | 701 | 2 | Emilie | 13:15-15:15 | Kirkland - Provigo Parking |
12/23/2025
Sign up for your WhatsApp channel
In addition to the Trip Status page on our website we will use the WhatsApp to provide text updates on the day of each outing. We will provide updates if there are any bus delays in the morning or in the afternoon.