RR-Max dimanche 2026
***For better viewing, please use a desktop.***
***Pour une meilleure visualisation, veuillez utiliser un ordinateur de bureau.***
RR Max - Sunday
For questions regarding your bus or lessons please contact: Diane Roy , [email protected]
Odd numbered classes begin at 10h15. Even numbered classes begin at 13h15.
RR Max - dimanche
Coordinateur du programme: Diane Roy , [email protected]
système de messagerie WhatsApp
Rencontrez les moniteurs de 2026
Bus schedule / Horaire d'autobus
If your name does not appear on this list it could be because you chose not to have your name published or there are problems with your registration.
Si votre nom ne figure pas sur cette liste, c'est peut-être parce que vous avez choisi de ne pas publier votre nom ou que votre inscription pose problème.
NOM | Initial | BUS | Stop | Classe | Instructor | Heure |
| Ambara | R | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 12 | Astoria | 13:15-15:15 |
| Atamer | A | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 2 | Emilie | 13:15-15:15 |
| Blanchette | J | 701 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Bultz | A | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Buszrad | J | 702 | Sherbrooke & Girouard | 7 | Matt | 10:15-12:15 |
| Calandra | N | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Cutler | J | 702 | Sherbrooke & Girouard | |||
| De Luca | Z | 701 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Delbany | H | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 4 | Andre | 13:15-15:15 |
| Deltour | O | 702 | Decarie & Jean Talon (AMT parking-stationnement) | 12 | Astoria | 13:15-15:15 |
| Deng | L | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 2 | Emilie | 13:15-15:15 |
| Di Zazzo | J | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Diarra | W | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 4 | Andre | 13:15-15:15 |
| Discepola | A | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 12 | Astoria | 13:15-15:15 |
| Gampel | K | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 2 | Emilie | 13:15-15:15 |
| Gorelik | M | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Gouaillier | V | 702 | Sherbrooke & Girouard | |||
| Gunnip | R | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 11 | Astoria | 10:15-12:15 |
| Gusmao | F | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 2 | Emilie | 13:15-15:15 |
| Hakim | S | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 6 | Matt | 13:15-15:15 |
| Hatzepetros-Snively | L | 702 | Sherbrooke & Girouard | 4 | Andre | 13:15-15:15 |
| Hickey | T | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 7 | Matt | 10:15-12:15 |
| Hickey | M | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 7 | Matt | 10:15-12:15 |
| Houseman | M | 701 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Iocco | J | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 2 | Emilie | 13:15-15:15 |
| Jansen | G | 701 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Jetté | S | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 6 | Matt | 13:15-15:15 |
| Lack | G | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 6 | Matt | 13:15-15:15 |
| LeBlanc | R | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 14 | Blake | 13:15-15:15 |
| Lyu | Q | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 7 | Matt | 10:15-12:15 |
| Marentette | A | 702 | Sherbrooke & Girouard | 4 | Andre | 13:15-15:15 |
| McGurn | L | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 14 | Blake | 13:15-15:15 |
| Miller | H | 702 | Sherbrooke & Girouard | 13 | Blake | 10:15-12:15 |
| Miron | E | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 2 | Emilie | 13:15-15:15 |
| Nardi | N | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 14 | Blake | 13:15-15:15 |
| Rozhansky | S | 702 | Sherbrooke & Girouard | |||
| Rozhansky | O | 702 | Sherbrooke & Girouard | 6 | Matt | 13:15-15:15 |
| Rozhansky | E | 702 | Sherbrooke & Girouard | 6 | Matt | 13:15-15:15 |
| Schleyer-Rubin | E | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 6 | Matt | 13:15-15:15 |
| Sesen | K | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 2 | Emilie | 13:15-15:15 |
| Sisunthan Drolet | Z | 701 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Sisunthan Drolet | L | 701 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Sperlich | G | 702 | Sherbrooke & Girouard | 6 | Matt | 10:15-12:15 |
| Stotland | S | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 6 | Matt | 13:15-15:15 |
| Tanyan-Faraggi | M | 701 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Taylor | V | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 1 | Emilie | 10:15-12:15 |
| Thun | C | 702 | Sherbrooke & Girouard | 12 | Astoria | 13:15-15:15 |
| Thun | D | 702 | Sherbrooke & Girouard | 14 | Blake | 13:15-15:15 |
| Trempe-Duplessis | J | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 4 | Andre | 13:15-15:15 |
| Trempe-Duplessis | N | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 6 | Matt | 13:15-15:15 |
| Trendafilov | L | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 1 | Emilie | 10:15-12:15 |
| You | Y | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 7 | Matt | 10:15-12:15 |
| Zhang | A | 701 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Zhang | V | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 11 | Astoria | 10:15-12:15 |
| Zhao | M | 701 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | 7 | Matt | 10:15-12:15 |
| Zhou | M | 701 | Kirkland - Provigo Parking | 2 | Emilie | 13:15-15:15 |
1/21/2026
Sign up for your WhatsApp channel
En plus de la page « Statut du voyage » sur notre site web, nous utiliserons l'application « Remind » pour fournir des mises à jour textuelles le jour de chaque sortie. Nous fournirons des mises à jour en cas de retard du bus dans la matinée ou dans l'après-midi.