RR-Max samedi 2026
***For better viewing, please use a desktop.***
***Pour une meilleure visualisation, veuillez utiliser un ordinateur de bureau.***
RR MAX - Saturday
For questions regarding your bus or lessons please contact: Diane Roy , [email protected]
Odd numbered classes begin at 10h15. Even numbered classes begin at 13h15.
RR MAX - samedi
- Coordinateur du programme: Diane Roy , [email protected]
système de messagerie WhatsApp
Rencontrez les moniteurs de 2026
Bus schedule / Horaire d'autobus
If your name does not appear on this list it could be because you chose not to have your name published or there are problems with your registration.
Si votre nom ne figure pas sur cette liste, c'est peut-être parce que vous avez choisi de ne pas publier votre nom ou que votre inscription pose problème.
| NOM | Initial | Bus | Classe | Instructor | Heure Leçon | Bus stop |
| Abou Nafeh | R | 503 | 4 | Florin | 13h15-15h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Abou Nafeh | N | 503 | 4 | Florin | 13h15-15h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Abou Rjeily | J | 503 | 01S | Steve | 10h15-12h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Aizanman | X | 501 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Aizanman | A | 501 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Antonation | M | 503 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 | |||
| Arkin | O | 503 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Axelrad | Y | 503 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 | |||
| Bara | M | 501 | 12 | JP | 13h15-15h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Beaudoin | B | 502 | Cote Vertu & Begin (3838 Blvd Cote-Vertu) | |||
| Beaulieu | A | 502 | Sherbrooke & Girouard | |||
| Begué | E | 501 | 5 | Florin | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Begué | E | 501 | 5 | Florin | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Bennett | P | 501 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Biello | M | 503 | 12 | JP | 13h15-15h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Bowie | E | 502 | Sherbrooke & Girouard | |||
| Brais | L | 501 | 4 | Florin | 13h15-15h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Britt | N | 501 | 4 | Florin | 13h15-15h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Britt | S | 501 | 4 | Florin | 13h15-15h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Broadbent | J | 502 | 7 | Tudor | 10h15-12h15 | Sherbrooke & Girouard |
| Bultz | W | 501 | 13 | Jesse | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Butterworth | L | 503 | 6 | Tudor | 13h15-15h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Carrasco | A | 501 | 3 | Ferencz | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Cavell | D | 502 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) | |||
| Cervera Gutierrez | A | 503 | 8 | Ferencz | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Chahrour | S | 501 | 1 | Anthony | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Chang | J | 503 | 3 | Ferencz | 10h15-12h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Chikhani | E | 503 | 7 | Tudor | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Cicetti | E | 502 | 2 | Antony | 13h15-15h15 | Sherbrooke & Girouard |
| Cohen | J | 502 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) | |||
| Cohen | E | 501 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Cyr | G | 503 | 5 | Florin | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| de la Barre | C | 502 | Sherbrooke & Girouard | |||
| Derocher | E | 503 | 11 | JP | 10h15-12h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Di Maio | E | 502 | 7 | Tudor | 10h15-12h15 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) |
| Doughty | E | 502 | 12 | JP | 13h15-15h15 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) |
| Du Vitas | D | 502 | 13 | Jesse | 10h15-12h15 | Sherbrooke & Girouard |
| Dziewirz | L | 501 | SAIL - 39a Bd de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, J7V 0N3 | |||
| Eustace | C | 503 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Faerman | A | 501 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Favreault | M | 501 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Ferrier | N | 501 | 2 | Antony | 13h15-15h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Ferrucci Kiguen | V | 503 | 5 | Florin | 10h15-12h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Fischel | A | 503 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 | |||
| Fleischer | C | 501 | 13 | Jesse | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Fromont | M | 501 | 8 | Ferencz | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Gabbay | D | 502 | 13 | Jesse | 10h15-12h15 | Sherbrooke & Girouard |
| Gate | J | 503 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Girdwood Merlo | L | 503 | 6 | Tudor | 13h15-15h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Guay Hemery | L | 501 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Guindi | J | 501 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) | |||
| Haddadin | A | 502 | 5 | Florin | 10h15-12h15 | Sherbrooke & Girouard |
| Henin-Levine | C | 502 | 8 | Ferencz | 10h15-12h15 | Sherbrooke & Girouard |
| Hosseini Majidi | Y | 503 | 1 | Anthony | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Jetté | S | 501 | 6 | Tudor | 13h15-15h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Jones | D | 503 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Kahan | J | 501 | SAIL - 39a Bd de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, J7V 0N3 | |||
| Kamel | L | 503 | 7 | Tudor | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Karamchandani | Z | 502 | 5 | Florin | 10h15-12h15 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) |
| Kislingbury | R | 503 | 6 | Tudor | 13h15-15h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Krupp | G | 501 | 8 | Ferencz | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Krupp | S | 501 | 8 | Ferencz | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Laberge | T | 503 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Labrosse | J | 502 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) | |||
| Leblanc | B | 501 | SAIL - 39a Bd de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, J7V 0N3 | |||
| Leblanc | C | 501 | SAIL - 39a Bd de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, J7V 0N3 | |||
| Leblanc | J | 503 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 | |||
| Lefrancois | G | 501 | 11 | JP | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Levy | N | 503 | 8 | Ferencz | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Looper | B | 502 | 8 | Ferencz | 10h15-12h15 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) |
| Major | D | 503 | 6 | Tudor | 13h15-15h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Manricks | J | 503 | 6 | Tudor | 13h15-15h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Martin | K | 503 | 1 | Anthony | 10h15-12h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Martin | A | 503 | 3 | Ferencz | 10h15-12h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Mason Barbara | O | 502 | Sherbrooke & Girouard | |||
| Mason Barbara | M | 502 | Sherbrooke & Girouard | |||
| Mavidis | F | 503 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 | |||
| McCrory | M | 503 | 13 | Jesse | 10h15-12h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Mitchell | R | 501 | SAIL - 39a Bd de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, J7V 0N3 | |||
| Morgan | K | 502 | 7 | Tudor | 10h15-12h15 | Cote Vertu & Begin (3838 Blvd Cote-Vertu) |
| Naipaul | F | 503 | 1 | Anthony | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| O’Donohue | T | 501 | SAIL - 39a Bd de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, J7V 0N3 | |||
| O'Reilly | D | 503 | 3 | Ferencz | 10h15-12h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| O'Reilly | L | 503 | 3 | Ferencz | 10h15-12h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| O’Rourke | J | 501 | SAIL - 39a Bd de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, J7V 0N3 | |||
| O’Rourke | T | 501 | SAIL - 39a Bd de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, J7V 0N3 | |||
| Peled-Fostokjian | N | 502 | 7 | Tudor | 10h15-12h15 | Sherbrooke & Girouard |
| Pepin | M | 503 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 | |||
| Plescia | E | 502 | Cote Vertu & Begin (3838 Blvd Cote-Vertu) | |||
| Plescia | K | 502 | Cote Vertu & Begin (3838 Blvd Cote-Vertu) | |||
| Proulx | M | 503 | 5 | Florin | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Reid | G | 503 | 1 | Anthony | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Rennie | M | 503 | 7 | Tudor | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Roche | C | 503 | 6 | Tudor | 13h15-15h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Rosenhek | C | 502 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) | |||
| Rosenhek | J | 502 | 11 | JP | 10h15-12h15 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) |
| Rousseau | M | 503 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 | |||
| Rousseau | S | 503 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 | |||
| Sacco | G | 502 | 2 | Antony | 13h15-15h15 | Cote Vertu & Begin (3838 Blvd Cote-Vertu) |
| Sacco | A | 502 | 2 | Antony | 13h15-15h15 | Cote Vertu & Begin (3838 Blvd Cote-Vertu) |
| Schorochoff | A | 501 | 13 | Jesse | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Semana | E | 501 | 2 | Antony | 13h15-15h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Semana | L | 501 | 12 | JP | 13h15-15h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Serra | A | 502 | 3 | Ferencz | 10h15-12h15 | Sherbrooke & Girouard |
| Shabanova | S | 503 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Stewart | Z | 503 | 8 | Ferencz | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Talarico | M | 503 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 | |||
| Tennant | L | 502 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) | |||
| Thiessen | W | 503 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Thomas | J | 503 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| Thomas | M | 503 | Kirkland - Provigo Parking | |||
| TInholt-Yanow | D | 501 | 3 | Ferencz | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Ulp | C | 501 | 11 | JP | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Velan | M | 502 | 7 | Tudor | 10h15-12h15 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) |
| Vuillemenot | L | 501 | 13 | Jesse | 10h15-12h15 | SAIL - 39a Bd de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, J7V 0N3 |
| Wallace | S | 502 | 5 | Florin | 10h15-12h15 | Westmount City Hall (Cote St-Antoine & Stanton) |
| Wang | A | 503 | 12 | JP | 13h15-15h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Watchi | P | 501 | 4 | Florin | 13h15-15h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Wei | L | 503 | 1 | Anthony | 10h15-12h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Wilcox | M | 503 | 13 | Jesse | 10h15-12h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Wolfe | L | 503 | 12 | JP | 13h15-15h15 | Kirkland - Provigo Parking |
| Yan | M | 502 | 11 | JP | 10h15-12h15 | Cote Vertu & Begin (3838 Blvd Cote-Vertu) |
| Yan | E | 502 | 11 | JP | 10h15-12h15 | Cote Vertu & Begin (3838 Blvd Cote-Vertu) |
| Yanow | G | 501 | 3 | Ferencz | 10h15-12h15 | Decarie & Jean Talon (coin des Jockeys & Jean-Louis Levesque) |
| Zanin | E | 502 | 2 | Antony | 13h15-15h15 | Sherbrooke & Girouard |
| Zhang | I | 503 | 4 | Florin | 13h15-15h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Zhang | S | 503 | 12 | JP | 13h15-15h15 | Embassy Suites Pointe-Claire H9R 1B9 |
| Zhang | Y | 502 | 13 | Jesse | 10h15-12h15 | Sherbrooke & Girouard |
12/20/2025
WhatsApp live updates
In addition to the Trip Status page on our website we will use the Remind app to provide text updates on the day of each outing. We will provide updates if there are any bus delays in the morning or in the afternoon.